BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
TỪ TRUNG CẤP CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHQTBH, ngày / /2021
của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc Tế Bắc Hà)
Hệ đào tạo: Liên thông Đại học Chính quy
Thời gian đào tạo: 3 – 3.5 năm
Bằng cấp: Cử nhân
Tổng số tín chỉ: 171 TC (không tính Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất) trong đó:
1. Kiến thức giáo dục đại cương: 37
2. Kiến thức giáo dục nghiệp vụ cơ bản: 65
3. Kiến thức chung của ngành: 44
4. Kiến thức chuyên ngành: 13
5. Khóa luận và bảo vệ tốt nghiệp: 12
LƯU Ý: Sinh viên có thể được miễn giảm một số học phần đã học từ TC, CĐ
Nội dung chương trình:
TT | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ | SỐ GIỜ | HỌC KỲ | |||||||||
Tổng | Lên lớp | BT, TN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 37 | 555 | 0 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
1.1. Kiến thức giáo dục chính trị | 13 | 195 | 195 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | THML | Triết học Mac – Lênin | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
2 | KTML | Kinh tế chính trị Mác Lênin | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
3 | XHKH | Chủ nghĩa xã hội học | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
4 | LSĐ | Lịch sử Đảng CSVN | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
5 | TTHC | Tư tưởng Hô Chí Minh | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
6 | GDTC | Giáo dục thể chẩt (học 2 kỳ, mỗi kỳ 4 tín) | 0 | 0 | 0 | X | X | |||||||
7 | GDQP | Giáo dục quốc phòng (165 tiểt) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.2. Kiến thức ngoại ngữ ( Đạt Eng TOEIC 450) | 24 | 360 | 360 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
1 | NNE1 | Tiếng Anh 1 | 4 | 60 | 60 | 0 | 4 | |||||||
2 | NNE2 | Tiếng Anh 2 | 4 | 60 | 60 | 0 | 4 | |||||||
3 | NNE3 | Tiếng Anh 3 | 4 | 60 | 60 | 0 | 4 | |||||||
4 | NNE4 | Tiếng Anh 4 | 4 | 60 | 60 | 0 | 4 | |||||||
5 | NNE5 | Tiếng Anh 5 | 4 | 60 | 60 | 0 | 4 | |||||||
6 | NNE5 | Tiếng Anh 6 | 4 | 60 | 60 | 0 | 4 | |||||||
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN | 65 | 975 | 815 | 160 | 0 | 17 | 16 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
II.1. Nghiệp vụ cơ bản | 11 | 165 | 145 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | THVP | Tin học văn phòng | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
2 | KTMT | Kiến trúc mạng và máy tính | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
3 | TMDT | Thương mại điện tử | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
4 | TKDH | Thiết kế đồ họa | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
5 | DATH | Đồ án môn học tin học | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | |||||||
II.2. Nghiệp vụ hành chính, văn phòng | 6 | 90 | 70 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | HCVP | Nghiệp vụ hành chính vàn phòng | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
2 | VTLT | Nghiệp vụ văn thư lưu trừ | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
3 | TLHC | Tiểu luận môn học hành chính văn phòng | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | |||||||
II.3. Mô hình kinh lế và quản lý nhà nuớc | 10 | 150 | 130 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | KTVM1 | Kinh tê vi mô | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
2 | KTVM2 | Kinh té vĩ mô | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
3 | CCBM | Cơ cấu bộ máy quản lý nhà nưởc | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
4 | PLHC | Pháp luật hành chính nhã nước | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
5 | TLKT | Tiểu luận môn học mô hình kinh lế và quản lý nhà nước | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | |||||||
II.4. Nghiệp vụ tài chính kế toán | 6 | 90 | 70 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | NVTC | Nghiệp vụ tài chính | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
2 | NVKT | Nghiệp vụ kế toán | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
3 | TLTC | Tiểu luận môn học tài chính kế toán | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | |||||||
II.5. Nghiệp vụ kính doanli và xuầt nhập khấu | 6 | 90 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | NVKD | Nghiệp vụ kinh doanh | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
2 | NVXK | Nghiệp vụ xuất nhập khẩu | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
3 | TLKD | Tiểu luận môn học kinh doanh và xuất nhập khẩu | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | |||||||
II.6. Nghiệp vụ quản trị | 12 | ISO | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | OTDN1 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
2 | QTNS1 | Quản trị nhân sự | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
3 | OTTC1 | Quản trị tài chinh | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
4 | OTKD1 | Quản Irị kinh doanh và marketing | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
5 | QTDAl | Quản trị dự án vả sản xuất | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
6 | TLOT | Tiểu luận nghiệp vụ quản trị | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | |||||||
II.7. Nghiệp vụ nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp | 8 | 120 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | NCKH | Nghiên cứu khoa học | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
2 | XDKH | Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
3 | DAKN | Dự án khởi nghiệp | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
4 | NVNC | Đồ án nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | |||||||
II.8. Nghiệp vụ kỹ năng mềm | 6 | 90 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | PPTD | Phương pháp tư duy và phản biện | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
2 | KNGT | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trinh | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||
3 | TLKN | Tiểu luận nghiệp vụ kỳ năng mềm | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | |||||||
III. Kiến thức chung của ngành Ngành Mạng máy tính và truyền thông | 44 | 660 | 570 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 23 | 0 | ||
1 | NNECN | Tiếng Anh chuyên ngành | 4 | 60 | 60 | 0 | 4 | |||||||
2 | TRR | Toán rời rạc | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
3 | CDGT | Câu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
4 | LTCB | Ngôn ngữ lập trình cơ bản | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
5 | PTNV | Phân tích nghiệp vụ | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
6 | DTTT | Điện tử tương tự | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
7 | DTS | Điện tử số | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
8 | XSTH | Xử lý sô tín hiệu và lọc số | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
9 | KTN | Kỹ thuật nhiệt | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
10 | TKM | Thiết kế mạch | 3 | 45 | 15 | 30 | 3 | |||||||
11 | DLDK | Kỹ thuật đo lường và điều khiển | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
12 | TTS | Thông tin số | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
13 | ND | Nguồn điện | 3 | 45 | 30 | 15 | 3 | |||||||
14 | DAMN | Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành chung | 4 | 60 | 15 | 45 | 4 | |||||||
Sinh viên chọn 01 trong 04 chuyên ngành để theo học | ||||||||||||||
IV.1. Kiến thức chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông | 13 | 195 | 60 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
1 | TỌW | Thiết kế và quản trị Web | 3 | 45 | 15 | 30 | 3 | |||||||
2 | TM li | Thiết kế mạng và hệ thông truyền thông | 3 | 45 | 15 | 30 | 3 | |||||||
KSTT | Kỹ thuật SEO và truyền thông | 3 | 45 | 15 | 30 | 3 | ||||||||
4 | DAMH2 | Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành | 4 | 60 | 15 | 45 | 4 | |||||||
IV.2. Kiến thức chuyên ngành công nghệ phần mềm | ||||||||||||||
1 | DBCL | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
2 | LHDT | Lập trình hướng đối tượng | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
3 | LTDN | Lập trình Dot net | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
4 | LTBD | Lập trình trên thiết bị di động | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
5 | DAMH2 | Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành | 3 | 45 | 15 | 30 | 3 | |||||||
IV.3. Kiến thức chuyên ngành hệ thống thông tin | ||||||||||||||
1 | TKHT | Phân tích thiết kế hệ thống | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
2 | ỌSDL | Quản trị cơ sở dữ kiệu | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
3 | ODHT | Quản lí dự án hệ thống thông tin | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | |||||||
4 | DAMH2 | Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành | 4 | 60 | 15 | 45 | 4 | |||||||
V. Đồ án bảo vệ tốt nghiệp | 12 | 180 | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
1 | TTTN | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 60 | 30 | 30 | 4 | |||||||
2 | BVTN | Đồ án và bảo vệ tốt nghiệp | 8 | 120 | 30 | 90 | 8 | |||||||
TỔNG | 171 | 2565 | 2060 | 505 | 17 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Để biết thêm về thông tin đợt tuyển sinh gần nhất, vui lòng liên hệ hotline: 0918.924.388
PHÒNG TUYỂN SINH HỢP TÁC ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ – AFC GLOBAL EDUCATION
🏫 Head office: Tầng 1, Tòa nhà N06B1, P.Thành Thái, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội 📞 0918 924 388 ☎️ +84 24 6282 7682 – Máy lẻ 106 Website: https://cntt.daihocquoctebacha.edu.vn |
🏫 Cơ sở TP Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa nhà số 07 đường Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 📞 +84 28 39483862 Fax: +84 28 39483863 Email: info@afc.edu.vn |