BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ TC, CĐ LÊN ĐH
NGÀNH KẾ TOÁN
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHQTBH, ngày / /2021
của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc Tế Bắc Hà)
Hệ đào tạo: Đại học Chính quy
Thời gian đào tạo: 3 – 3.5 năm
Bằng cấp: Cử nhân
Tổng số tín chỉ: 142 TC (không tính Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất) trong đó:
1. Kiến thức giáo dục đại cương: 37
2. Kiến thức giáo dục nghiệp vụ cơ bản: 65
3. Kiến thức chuyên ngành: 28
4. Khóa luận và bảo vệ tốt nghiệp: 12
LƯU Ý: Sinh viên có thể được miễn giảm một số học phần đã học từ TC, CĐ
Nội dung chương trình:
TT | MÃ HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ |
SỐ GIỜ | HỌC KỲ | ||||||||
TỔNG | LÊN LỚP | BT,TN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 555 | 555 | 0 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
I.1. Kiến thức giáo dục chính trị | 37 | 495 | 195 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | THML | Triết học Mac – Lênin | 13 | 45 | 45 | 0 | 3 | ||||||
2 | KTML | Kinh tế chính trị Mác Lênin | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | ||||||
3 | XHKH | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 3 | 30 | 30 | 0 | 3 | ||||||
4 | LSĐ | Lịch sử Đảng CSVN | |||||||||||
5 | TTHC | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 3 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
6 | GDTC | Giáo dục thể chất (học 2 kỳ, mỗi kỳ 4 tín) | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | |||||
7 | GDQP | Giáo dục quốc phòng (165 tiết) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
I.2. Kiến thức ngoại ngữ ( Đạt Eng TOEIC 450) | 24 | 360 | 360 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
1 | NNEl | Tiếng Anh 1 | 4 | 60 | 60 | 0 | 4 | 0 | |||||
2 | NNE2 | Tiếng Anh 2 | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | NNE3 | Tiếng Anh 3 | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | NNE4 | Tiếng Anh 4 | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | NNE5 | Tiếng Anh 5 | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||
6 | NNE6 | Tiếng Anh 6 | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||
II.KIẾN THỨC GIÁO DỤC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN | 65 | 975 | 815 | 160 | 0 | 17 | 16 | 18 | 14 | 0 | 0 | ||
II.1. Nghiệp vụ tin học | 11 | 165 | 145 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | THVP | Tin học văn phòng | 3 | 45 | 45 | 0 | |||||||
2 | KTMT | Kiến trúc mạng và máy tính | 2 | 30 | 30 | 0 | |||||||
3 | TMDT | Thương mại điện tử | 2 | 30 | 30 | 0 | |||||||
4 | TKDH | Thiết kê đồ họa | 2 | 30 | 30 | 0 | |||||||
5 | DATH | Đồ án môn học tin học | 2 | 30 | 10 | 20 | |||||||
II.2. Nghiệp vụ hành chính, văn phòng | 6 | 90 | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | HCVP | Nghiệp vụ hành chính văn phòng | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
2 | VTLT | Nghiệp vụ văn thư lưu trữ | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
3 | TLHC | Tiểu luận môn học hành chính văn phòng | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | ||||||
II.3. Mô hình kinh tế và quàn lý nhà nước | 10 | 150 | 130 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | KTVM1 | Kinh tê vi mô | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
2 | KTVM2 | Kinh tê vĩ mô | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
3 | CCBM | Cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
4 | PLHC | Pháp luật hành chính nhà nước | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
5 | TLKT | Tiểu luận môn học mô hình kinh tê và quản lý nhà nước | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | ||||||
II.4 Nghiệp vụ tài chính kế toán | 6 | 90 | 70 | 20 | 6 | ||||||||
1 | NVTC | Nghiệp vụ tài chính | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
2 | NVKT | Nghiệp vụ kế toán | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
3 | TLTC | Tiêu luận môn học tải chính kế toán | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | ||||||
II.5. Nghiệp vụ kinh doanh và xuất nhập khẩu | 6 | 90 | 70 | 20 | 0 | 6 | |||||||
1 | NVKD | Nghiệp vụ kinh doanh | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
2 | NVXK | Nghiệp vụ xuât nhập khâu | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
3 | TLKD | Tiêu luận môn học kinh doanh và xuât nhập khẩu | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | ||||||
II.6. Nghiệp vụ quản trị | 12 | 180 | 160 | 20 | 12 | ||||||||
1 | QTDNl | Quản trị doanh nghiệp | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
2 | QTNS1 | Quản trị nhân sự | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
3 | QTTC1 | Quản trị tài chính | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
4 | QTKD1 | Quản trị kinh doanh và marketing | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
5 | QTDA1 | Quản trị dự án và sản xuất | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
6 | TLQT | Tiểu luận nghiệp vụ quản trị | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 | ||||||
II.7 Nghiệp vụ nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp | 8 | 120 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
1 | NCKH | Nghiên cứu khoa học | 2 | 30 | 30 | 0 | |||||||
2 | XDKH | Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai | 2 | 30 | 30 | 0 | |||||||
3 | DAKN | Dự án khởi nghiệp | 2 | 30 | 30 | 0 | |||||||
4 | NVNC | Đồ án nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp | 2 | 30 | 10 | ||||||||
II.8. Nghiệp vụ kỹ năng mềm | 6 | 90 | 70 | 20 | 6 | 0 | 0 | ||||||
1 | PPTD | Phương pháp tư duy và phản biện | 2 | 30 | 30 | 0 | |||||||
2 | KNGT | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình | 2 | 30 | 30 | 0 | |||||||
3 | TLKN | Tiểu luận nghiệp vụ kỹ năng mểm | 2 | 30 | 10 | 20 | |||||||
III. Kiến thức chuyên ngành | 28 | 420 | 360 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 7 | ||
1 | NNECN | Tiếng Anh chuyên ngành | 4 | 60 | 60 | 0 | 4 | ||||||
2 | NLKT | Nguyên lý kế toán | 4 | 60 | 60 | 0 | 4 | ||||||
3 | PTKT | Pháp luật về thuế và kế toán trong doanh nghiệp | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
4 | TCKT | Tổ chức kế toán | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||
5 | NSNN | Kế toán ngân sách nhà nước | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | ||||||
6 | KTDN | Kế toán doanh nghiệp | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | ||||||
7 | BCTC | Báo cảo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp | 3 | 45 | 30 | 15 | 3 | ||||||
8 | KT | Kiểm toán | 3 | 45 | 45 | 0 | 3 | ||||||
9 | TLMH2 | Tiểu luận môn học vể nghiệp vụ chuyên ngành | 4 | 60 | 15 | 45 | 4 | ||||||
IV. Khóa luận và bảo vệ tốt nghiệp | 12 | 180 | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
1 | TTTN | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 20 | 30 | 30 | 4 | ||||||
2 | BVTN | Khóa luận và bảo vệ tốt nghiệp | 8 | 120 | 30 | 90 | 8 | ||||||
TỔNG | 142 | 2130 | 1790 | 340 | 17 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 |
Để biết thêm về thông tin đợt tuyển sinh gần nhất, vui lòng liên hệ hotline: 0918.924.388
? Head office: Tầng 1, Tòa nhà N06B1, P.Thành Thái, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội? 0918 924 388 ☎️ +84 24 6282 7682 – Máy lẻ 106 Website: https://kt.daihocquoctebacha.edu.vn |
? Cơ sở TP Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa nhà số 07 đường Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh ? +84 28 39483862 Fax: +84 28 39483863 Email: info@afc.edu.vn |